Wallopoly ASBL
Rue de l'Aurore,98
5100 JAMBES
Tél: 0472/110.428
N° entreprise : 0809.158.162
Mail : repit@wallopoly.be
{{$debtorCivilTitle.' '.$debtorFirstName.' '.$debtorName}}
{{$debtorAddressStreet.', '.$debtorAddressNumber}}
{{$debtorAddressZipCode.' '.$debtorAddressLocality}}
{{$debtorCivilTitle}} {{$debtorFirstName.' '.$debtorName}}
Doit pour {{$beneficiaryFirstName.' '.$beneficiaryName}}
La somme de {{number_format($totalCout,2,',','')}} € ({{$totalCoutAsString}})
Merci de verser ce montant sous 8 jours au n° de compte de l'asbl WALLOPOLY,
Rue de l'Aurore 98 à 5100 JAMBES
IBAN : BE50 7320 1968 7718 - BIC : CREGBEBB
Avec en communication '{{$invoiceCommunication}}'
Ce document vaut facture.
Certifié sincère et véritable,
Fait à Jambes, le {{$dateOfGeneration}}
Régis Grandgagnage
Directeur
Wallopoly ASBL
Rue de l'Aurore,98
5100 JAMBES
Tél: 0472/110.428
N° entreprise : 0809.158.162
Mail : repit@wallopoly.be
Liste des prestations effectuées (3 €/heure) – Forfait 3h minimum | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Heure de début | Heure de fin | Durée | Montant |
{{$prestation->processDate()}} | {{$prestation->getHeureDebut()}} | {{$prestation->getHeureFin()}} | {{$prestation->getDuree()}} | {{number_format($prestation->getCout(),2,',','')}}€ |
TOTAL | {{number_format($sumCoutPrestationForYoungs,2,',','')}}€ |
Liste des prestations effectuées (6 €/heure) – Forfait 3h minimum | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Heure de début | Heure de fin | Durée | Montant |
{{$prestation->processDate()}} | {{$prestation->getHeureDebut()}} | {{$prestation->getHeureFin()}} | {{$prestation->getDuree()}} | {{number_format($prestation->getCout(),2,',','')}}€ |
TOTAL | {{number_format($sumCoutPrestationForAdults,2,',','')}}€ |
Liste des trajets effectués ({{$indemnite}} €/km) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Trajet | Distance | Montant | |
{{$deplacement->getDateDeplacement()}} | {{$deplacement->getMotifDeplacement()}} | {{$deplacement->getDistance()}} km | {{number_format($deplacement->getCoutDeplacement($indemnite),2,',','')}}€ | |
TOTAL | {{number_format($totalCoutDeplacements,2,',','')}}€ |
Liste des prestations loisirs effectuées (1,5 €/heure ou forfait jour) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Heure de début | Heure de fin | Durée | Montant |
TOTAL | xx€ |
Décompte des prestations chez Wallopoly pour l'année 2022
00h00 de prestations domicile
00h00 de prestations loisir